
| Produkt | Nr kat. (opis) | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|
| PeliDuo CD2-FITC/CD19-PE (limfocyty T/B), izotypy IgG1/IgG1 | M1624 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| PeliDuo CD3-FITC/CD4-PE (limfocyty T/Th), izotypy IgG2a/IgG1 | M2247 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| PeliDuo CD3-FITC/CD8-PE (limfocyty T/Tc), izotypy IgG2a/IgG2b | M1598 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| PeliDuo CD3-FITC/CD16-PE (limfocyty T/granulocyty, komórki NK), izotypy IgG2a/IgG2b | M1724 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| PeliDuo CD3-FITC/CD19-PE (limfocyty T/B), izotypy IgG2a/IgG1 | M1699 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| PeliDuo CD4-FITC/CD8-PE (limfocyty Th/Tc), izotypy IgG1/IgG2b | M1599 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| PeliDuo CD14-FITC/CD45-PE (monocyty/leukocyty), izotypy IgG2a/IgG1 | M1626 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| PeliDuo CD45-FITC/CD14-PE (leukocyty/monocyty), izotypy IgG1/IgG1 | M2248 | 1 ml (50 testów) | sprawdź cenę |
| Produkt | Nr kat. (opis) | Ilość | Cena |
|---|---|---|---|
| PeliDuo kontrola IgG1-FITC/IgG1-PE, izotypy IgG1/IgG1 | M1627 | 1 ml (50 t) | sprawdź cenę |
| PeliDuo kontrola IgG2a-FITC/IgG1-PE, izotypy IgG2a/IgG1 | M2251 | 1 ml (50 t) | sprawdź cenę |
→ Pobierz aktualny cennik odczynników firmy Sanquin (PDF)
→ Pobierz druk zamówienia odczynników firmy Sanquin (PDF)
→ Pobierz oświadczenie, które należy dołączyć do zamówienia (PDF)
→ Pobierz katalog produktów firmy Sanquin (PDF, język angielski)
Ta strona jest częścią serwisu sanquin.pl
© Instytut Dermatologii sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Document created: 19 October 2009, last updated: 31 January 2010.